17 de enero de 2008

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN PAREO 3ERA RONDA

Nº Nombre Loc Total Result Nombre Loc Total
1 Acevedo Lira, Cristian 1997 [2] : Verdugo Fajardo, Pablo 1918 [2]

2 Perez Gormaz, Matias 1809 [2] : Baquedano Navarro, John 1981 [2]
3 Fuentes Tamayo, Julio 1662 [1] : Montecinos Zapata, Ana 1852 [1]
4 Muñoz Vera, David 1605 [1] : Valenzuela Morales, Jorge 1783 [1]
5 Dittus Lagos, Hans 1534 [1] : Castro Diaz, Hernan 1746 [1]
6 Bustamante Cea, Francia 1349 [1] : Marin Chavez, Jorge 1708 [1]
7 Cabrera Vasquez, Hector 1734 [0] : Baeza Suarez, Andres [1]
8 Sandoval Sarmiento, Manuel 1715 [0] : Gangas Del Rio, Cristian 1599 [0]
9 Allende Gonzalez, Salvador 1658 [0] : Tejada, Larry [0]
10 Villanueva Massardo, David 1669 [0] 1:0 DESCANSO

VIERNES 18 DE ENERO 20:00 HRS.

No hay comentarios: