9 de diciembre de 2007

RESULTADOS TORNEO ESCOLAR POR EQUIPOS 8 DE DICIEMBRE

Con la participación de 9 equipos se llevó a cabo el día de ayer el "Torneo Escolar por Equipos del Club Maestranza Central", en el que actuó como árbitro Pablo Verdugo y contó con mi modestísima colaboración. Se destaca la participación entusiasta de los niños (as) y jóvenes de diferentes establecimientos tanto de San Bernardo como de otras comunas, los que mostraron interesantes partidas.


Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch. Buch.-M Progr.

1)Colegio Liahona-Paine, 11.5 36.5 23.5 41.5
2)Colegio Superior-San Pablo, 10 36.0 22.5 32.0
3)Boston College La Florida, 7 38.0 24.5 27.0
4)Colegio Monte Asis B, 6 39.5 25.0 21.0
5)Colegio San José-Saint Jo, 5.5 42.5 28.0 19.5
6)Colegio Monte Asis A, 5 38.0 24.5 17.0
7)Escuela República de Brasil, 4 34.0 22.0 16.0
8)Colegio Monte Asis D, 3 35.0 21.5 10.0
9)Colegio Monte Asis C, 2 35.0 22.0 5.0

Resultados individuales:
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch. Buch.-MProgr.

1)Pérez Gormaz, Matias 14 1766 6 18.0 11.5 21.0
2)Villanueva Massardo, David 14 1597 5.5 16.5 11.0 20.5
3-4)Dittus Lagos, Hans 16 1536 5 19.0 12.0 16.0
Chávez Peña, Gonzalo 12 1535 5 18.0 11.5 16.0
5)Santander Ramírez, Nicolas 4 19.0 12.5 14.0
6)Álvarez Hernández, Sergio 12 1173 3.5 15.0 10.0 15.0
7-8)Santander Ramirez, Matias 16 1102 3 21.0 14.0 13.0
Monterrey Vargas, Verónica 12 1314 3 19.0 13.5 10.0
9-14) Bustamante C., Francia 12 1342 2.5 22.0 14.5 9.5
Maluenda Reyes, Varinia 18 1231 2.5 19.5 14.0 7.5
Andrade Valenzuela, Nicolas 14 1240 2.5 19.5 13.0 8.5
Reyes Cancino, Cristóbal 14 1155 2.5 18.5 12.0 10.0
Espinoza Astorga, Diego 16 1168 2.5 18.5 11.5 7.0
Álvarez Hernández, Miriam 14 1336 2.5 16.5 11.0 10.0
15-16)Figueroa A., Marcelo 12 1100 1.5 17.5 12.0 3.0
Figueroa Ahumada, Fabian 14 1145 1.5 17.5 11.0 3.5
17-18)Espinoza A., Sebastian 14 1190 0.5 18.5 12.0 2.0
Molina Torres, Danko 10 1007 0.5 18.5 11.5 2.5
19)Miranda Bascuñan, Álvaro 0 14.0 8.0 0.0

1er Lugar Equipo Liahona Paine, con árbitro del torneo y tesorero del Club Pablo Verdugo .

Presidente del Club Maestranza Cristian Acevedo con el equipo ganador

2do Lugar Equipo Superior San Pablo, con el Presidente del Club

3er Lugar Equipo Boston College (La Florida), junto al Presidente Club Maestranza

No hay comentarios: